Do rysowania (wg. nowomowy powinienem pewnie napisać programowania) w UML'u można użyć już-nie-darmowego BoUML (ale wersje do 4.23 można jeszcze zdobyć i legalnie używać - są w większości dystrybucji) lub bardzo prostego UMLet'a. Listę wolnego oprogramowania z krótkim opisem przedstawia strona open-libraries.com.
| Mon | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Add comment